 
		特性
		· 完整系列的紫外、可见和红外LED
		· 提供单色、三色和白光LED
		· 玻璃透镜和抛物面反射器提供更高强度的出射光
		LED是一种紧凑、高效节能的光源,可以配合光束整形光学元件或单独使用。由于这里显示的LED有很大的发散角,其输出光通常需要调整以入射到实验设备中。对于光谱范围在400-1600纳米的未安装LED,我们通常推荐非球面聚光透镜,有未镀膜或镀增透膜的版本,它们可以有效减小输出光的发散。光谱范围在1600-4600纳米的LED需要抛物面镜减小发散角。需要汇聚我们的紫外LED或其他问题,请联系我们的技术支持。
亮丽光电也提供已校准的封装LED 和光纤输出LED以及准直输出LED
| 
							# | 
							Center | 
							Optical  | 
							Spectral | 
							Viewing  | 
							Max DC Forward | 
							Package | 
| LED781G | 
							780 nm | 
							6 mW | 
							35 nm | 
							55° | 
							100 mA | 
							TO-18 | 
| LED780G | 
							780 nm | 
							18 mW | 
							30 nm | 
							10° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED851G | 
							850 nm | 
							8 mW | 
							40 nm | 
							55° | 
							100 mA | 
							TO-18 | 
| LED851G | 
							850 nm | 
							18 mW | 
							40 nm | 
							10° | 
							100 mA | 
							TO-18 | 
| LED870G | 
							870 nm | 
							22 mW | 
							40 nm | 
							10° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| 
							LED880L-50G | 
							880 nm | 
							50 mW (0.6 W Pulsed) | 
							80 nm | 
							7° | 
							500 mA | 
							TO-39 | 
| LED880G | 
							880 nm | 
							100 mW | 
							80 nm | 
							55° | 
							500 mA | 
							TO-39 | 
| LED910G | 
							910 nm | 
							12 mW | 
							35 nm | 
							7° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED940G | 
							940 nm | 
							18 mW | 
							50 nm | 
							10° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED1050G | 
							1050 nm | 
							2.5 mW | 
							55 nm | 
							15° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED1070G | 
							1070 nm | 
							7.5 mW | 
							80 nm | 
							15° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED1200G | 
							1200 nm | 
							2.5 mW | 
							100 nm | 
							15° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED1300G | 
							1300 nm | 
							2 mW | 
							100 nm | 
							15° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED1450G | 
							1450 nm | 
							2 mW | 
							100 nm | 
							15° | 
							100 mA | 
							T-1 3/4 | 
| LED1550G | 
							1550 nm | 
							2 mW | 
							100 nm | 
							15° | 
							100 mA | T-1 3/4 |