 
长春亮丽光电可以提供多种材料的平行窗口片,包括BK7、熔融石英、CaF2等,并可以根据要求定制所需尺寸。我们也提供多种标准尺寸的产品,并可以根据使用情况镀不同波长的增透膜。
	材料选择:BK7材料,适用于可见到近红外波段,价格较低,性能稳定。
	熔融石英材料,适用于深紫外到近红外波段,热膨胀系数比较低,可用在紫外或者大功率应用场合。
	CaF2材料,适用于深紫外到中红外波段,可以在0.13um~10um范围内有很好的透过率。
镀膜选择:材料未镀膜前的单面反射率一般在4%左右,镀膜后单面反射率大约为0.25%。
| 标准规格 | 
					BK7窗口片 | 
					熔融石英窗口片 | 
					CaF2窗口片 | 
| 
					使用波段 | 
					350-2000nm | 
					185-2100nm | 
					180-8000nm | 
| 
					尺寸公差 | 
					+0.0,-0.1mm | 
					+0.0,-0.1mm | 
					+0.0,-0.2mm | 
| 
					厚度公差 | 
					+/-0.1mm | 
					+/-0.1mm | 
					+/-0.1mm | 
| 
					有效口径 | 
					>85% | 
					>85% | 
					>85% | 
| 
					平行度 | 
					1′(Standard) 
					10″(High Precision) | 
					1′(Standard) 
					10″(High Precision) | 
					1′ | 
| 
					光洁度 | 
					60/40(Standard) 
					20/10(High Precision) | 
					60/40(Standard) 
					20/10(High Precision) | 
					60/40(Standard) | 
| 
					波前畸变 | 
					  λ/ 4(Standard) 
					λ/10(High Precision)per 25mm@633nm | 
					     λ/ 4(Standard) 
					λ/10(High Precision)per 25mm@633nm | 
					λ@633nm | 
| 
					倒角 | 
					<0.25mm*45° | 
					<0.25mm*45° | 
					<0.25mm*45° | 
| 
					镀膜 | 
					根据客户要求定制 | ||
| 
					型号 | 
					尺寸 | 
					厚度 | 
					未镀膜基片曲线 | 
| 
					LLBK7105-T3 | 
					12.7 | 
					3.0 |  | 
| 
					LLBK7110-T3 | 
					25.4 | 
					3.0 | |
| 
					LLBK7105-T6 | 
					12.7 | 
					6.0 | |
| 
					LLBK7110-T6 | 
					25.4 | 
					6.0 | 
| 
					型号 | 
					尺寸 | 
					厚度 | 
					未镀膜基片曲线 | 
| 
					LLJGS205-T3 | 
					12.7 | 
					3.0 |  | 
| 
					LLJGS210-T3 | 
					25.4 | 
					3.0 | |
| 
					LLJGS205-T6 | 
					12.7 | 
					6.0 | |
| 
					LLJGS210-T6 | 
					25.4 | 
					6.0 | 
| 
					型号 | 
					尺寸 | 
					厚度 | 
					未镀膜基片曲线 | 
| LLCaF2305-T3 | 
					12.7 | 
					3.0 |  | 
| LLCaF2
					310-T3 | 
					25.4 | 
					3.0 |