 
	详细介绍
	简单介绍 
	除了窄带滤光片,我们也可以根据用户对于中心波长,半带宽,直径,以及透过率等指标的需求,制定宽带滤光片,具体可来电来信咨询 
	
	带通滤光片  的详细介绍 
| 
					产品编号  | 
					直径(mm)  | 
					中心波长(nm)  | 
					半带宽(nm)  | 
					峰值透过率(%)  | 
| 
					450-35-25  | 
					25  | 
					450  | 
					35  | 
					>90%  | 
| 
					490-35-25  | 
					25  | 
					490  | 
					35  | 
					>90%  | 
| 
					500-40-25  | 
					25  | 
					500  | 
					40  | 
					>90%  | 
| 
					515-35-25  | 
					25  | 
					515  | 
					35  | 
					>90%  | 
| 
					530-35-25  | 
					25  | 
					530  | 
					35  | 
					>85%  | 
| 
					580-35-25  | 
					25  | 
					580  | 
					35  | 
					>85%  | 
| 
					590-35-25  | 
					25  | 
					590  | 
					35  | 
					>85%  | 
| 
					620-40-25  | 
					25  | 
					620  | 
					40  | 
					>85%  | 
| 
					635-40-25  | 
					25  | 
					635  | 
					40  | 
					>85%  | 
| 
					650-35-25  | 
					25  | 
					650  | 
					35  | 
					>85%  | 
| 
					650-40-25  | 
					25  | 
					650  | 
					40  | 
					>85%  | 
| 
					680-40-25  | 
					25  | 
					680  | 
					40  | 
					>85%  | 
| 
					695-40-25  | 
					25  | 
					695  | 
					40  | 
					>85%  | 
上表为部分型号,其他尺寸,波长,半带宽等要求,请具体来电来信咨询