 
| 中心波长 | 半峰宽度 | 峰值透射率 | 
| (nm) | (nm) | (%) | 
| 380 | 8 | ≥40 | 
| 394 | 10 | ≥35 | 
| 404.7 | 10 | ≥35 | 
| 405 | 8 | ≥35 | 
| 414 | 8 | ≥35 | 
| 435.8 | 10 | ≥35 | 
| 441.6 | 10 | ≥45 | 
| 450 | 8 | ≥45 | 
| 486.1 | 10 | ≥50 | 
| 488 | 10 | ≥50 | 
| 492 | 8 | ≥45 | 
| 505 | 8 | ≥45 | 
| 510 | 8 | ≥45 | 
| 532 | 10 | ≥50 | 
| 535 | 8 | ≥45 | 
| 546 | 8 | ≥45 | 
| 578 | 8 | ≥45 | 
| 590 | 10 | ≥50 | 
| 600 | 8 | ≥45 | 
| 620 | 8 | ≥45 | 
| 632.8 | 10 | ≥50 | 
| 630 | 8 | ≥45 | 
| 670 | 8 | ≥45 | 
| 690 | 8 | ≥45 | 
| 中心波长偏差(nm) | 标称半峰宽度的±20 % | |
| 半峰宽度偏差(nm) | 标称值的±20% | |
| 外径公差(mm) | ±0.1 | |
| 厚度公差(mm) | ±0.2 | |
	表中“D”代表外径尺寸,可选择的外径尺寸10mm/12mm/20mm/25mm/25.4mm
	如果您需要其他尺寸的可见带通滤光片,请与我们联系。我们可提供外径在10mm~25.4mm范围内的滤光片,也可以提供在此范围内的其它形状滤光片。