
 
您现在的位置: 主页 > 激光器 > 红光激光器607nm-698nm > 638nm激光器
638nm激光器
| 产品特性 | 
 
								  
 
								 | 
| M²≤1.2 | |
| 保偏单模光纤输出, 偏振比>70:1 | |
| 提供定制化产品 | |
| 应用 | |
| 荧光光谱、光电探测、 光学测量等 | 
| 参数*1 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 
| 光学参数 | ||||||
| 输出功率(CW) | @PO | PO | 100 | mW | ||
| 功率稳定性(RMS) | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
| 中心波长 | @PO | λc | 655 | 660 | 665 | nm | 
| 光谱线宽(FWHM) | @PO | Δλ | 1 | 2 | nm | |
| 预热时间 | @PO | Tw | 5 | min | ||
| 噪声 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
| 偏振比 | @PO | 70:1 | ||||
| 光纤参数指标*2 | ||||||
| 光纤规格 | PM Fiber | |||||
| 光纤长度 | L | 1.0 | m | |||
| 光纤数值孔径 | NA | 0.12 | ||||
| 光纤接口 | FC-PC/FC-APC | |||||
| 电参数指标 | ||||||
| 工作电压 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V | 
| TTL 调制频率 | 100 | KHz | ||||
| 可靠性参数指标 | ||||||
| 使用寿命*3 | @PO/室温 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
| 工作温度 | Tstg | 0 | 40 | 
								 | ||
| 存储温度 | Topr | -20 | 65 | 
								 | ||
注: *1: 在 25°C 工作温度下的测试数据
*2: 光纤长度和光纤接口可定制规格
*3: 使用寿命指激光二极管使用寿命

首页 | 激光器 | LED光源 | 激光器镜头 | 光学元件 | 平台组件 | 试验光源 |
全国咨询电话:0431-81759561 地址:长春市绿园区西环城路

