
 
您现在的位置: 主页 > 激光器 > 近红外激光器700nm-1550nm > 785nm激光器
785nm激光器
| 型号 | LL785-5000mw | |
| 
						波长Wavelength (nm) | 785±5 | |
| 
						输出功率 Output Power (mW) | 1~5000 | |
| 
						线宽Spectral Linewidth (nm) | <5 | |
| 
						工作方式 Operating Mode | 
						CW | |
| 光斑模式 Beam Mode 横模 Transverse | 
						Near TE00 | |
| 纵模 Longitude | 
						Multi-longitude | |
| 
						偏振方式 Polarization | 
						Line polarization | |
| 
						偏振比Polarization Ratio | 
						>50:1 | |
| 
						光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | ~1.5 | |
| 
						光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | 
						5.0 | |
| 
						光束指向稳定性 Beam pointing stability(mrad) | 
						<0.05 | |
| 
						功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5%, | |
| 
						振幅稳定性Noise of Amplitude (P-P)/噪声值 | 
						<3% | |
| 
						电源型号Integrated Driver Model | 220V可调 | |
| 
						电源调制External Modulation | 
						5V TTL / 5V Analogue | |
| 
						调制速率Modulating Repetition | 
						30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
| 
						制冷方式Cooling System | 
						TEC | |
| 
						预热时间Warm-up Time (minutes) | 
						<5 | |
| 
						工作温度Operation Temperature (℃) | 
						10~35 | |
| 
						使用寿命Expected Lifetime (hours) | 
						>10000 | |
| 
						保修期Warranty Time | 
						1 year | |
		注1:可根据客户要求,为客户定制点光源,线光源(一字线&十字线)和光纤耦合输出。
		注2:所有产品的保修期为1年,可根据客户的要求为客户提供延长质保服务。
		注3:产品参数指标可按客户要求定制。
		
		
		
		 
首页 | 激光器 | LED光源 | 激光器镜头 | 光学元件 | 平台组件 | 试验光源 |
全国咨询电话:0431-81759561 地址:长春市绿园区西环城路

