| 
					技术参数  | 
		
			| 
					
						
							| 
									材料  | 
									a-BBO,冰洲石,YVO4  |  
							| 
									波段  | 
									a-BBO:220-3000nm;冰洲石:350-2300nm;YVO4:500-4000nm  |  
							| 
									消光比  | 
									<5x10-6  |  
							| 
									表面质量  | 
									20/10  |  
							| 
									光束偏离  | 
									<3分  |  
							| 
									波前畸变  | 
									λ/4@632.8nm  |  
							| 
									损伤阈值  | 
									>10MW/cm2  |  
							| 
									镀膜  | 
									单层MgF2@1064nm  |  
							| 
									支架  | 
									硬铝,氧化发黑  |  
					 | 
		
			| 
					标准产品  | 
		
			| 
					1. 格兰-泰勒-冰洲石  | 
		
			| 
					
						
							| 
									型号  | 
									波段(nm)  | 
									消光比  | 
									接收角(°)  | 
									通光孔径øa(mm)
 | 
									外径ød(mm)
 | 
									长度(±0.1mm)
 |  
							| 
									GGT5008  | 
									350-2300  | 
									<5x10-6  | 
									>7.7  | 
									8.0  | 
									25.4  | 
									17.0  |  
							| 
									GGT5010  | 
									10.0  | 
									25.4  | 
									19.0  |  
							| 
									GGT5012  | 
									12.7  | 
									25.4  | 
									21.0  |  
							| 
									GGT5015  | 
									15.0  | 
									30.0  | 
									23.0  |  
							| 
									GGT5020  | 
									20.0  | 
									38.0  | 
									29.0  |  
					 | 
		
			| 
					2. 格兰-泰勒-a-BBO  | 
		
			| 
					
						
							| 
									型号  | 
									波段(nm)  | 
									消光比  | 
									接收角(°)  | 
									通光孔径øa(mm)
 | 
									外径ød(mm)
 | 
									长度(±0.1mm)
 |  
							| 
									GGT6208  | 
									220-350  | 
									<5x10-6  | 
									>6.0  | 
									8.0  | 
									25.4  | 
									17.0  |  
							| 
									GGT6210  | 
									10.0  | 
									25.4  | 
									19.0  |  
							| 
									GGT6212  | 
									12.7  | 
									25.4  | 
									21.0  |  
							| 
									GGT6215  | 
									15.0  | 
									30.0  | 
									23.0  |  
							| 
									GGT6220  | 
									20.0  | 
									38.0  | 
									29.0  |  
							| 
									GGT6308  | 
									350-700  | 
									<5x10-6  | 
									>6.0  | 
									8.0  | 
									25.4  | 
									17.0  |  
							| 
									GGT6310  | 
									10.0  | 
									25.4  | 
									19.0  |  
							| 
									GGT6312  | 
									12.7  | 
									25.4  | 
									21.0  |  
							| 
									GGT6315  | 
									15.0  | 
									30.0  | 
									23.0  |  
							| 
									GGT6320  | 
									20.0  | 
									38.0  | 
									29.0  |  
							| 
									GGT6708  | 
									700-3000  | 
									<5x10-6  | 
									>6.0  | 
									8.0  | 
									25.4  | 
									17.0  |  
							| 
									GGT6710  | 
									10.0  | 
									25.4  | 
									19.0  |  
							| 
									GGT6712  | 
									12.7  | 
									25.4  | 
									21.0  |  
							| 
									GGT6715  | 
									15.0  | 
									30.0  | 
									23.0  |  
							| 
									GGT6720  | 
									20.0  | 
									38.0  | 
									29.0  |  
					 | 
		
			| 
					3. 格兰-泰勒-YVO4  | 
		
			| 
					
						
							| 
									型号  | 
									波段(nm)  | 
									消光比  | 
									接收角(°)  | 
									通光孔径øa(mm)
 | 
									外径ød(mm)
 | 
									长度(±0.1mm)
 |  
							| 
									GGT7008  | 
									500-4000  | 
									<5x10-6  | 
									>6.0  | 
									8.0  | 
									25.4  | 
									15.0  |  
							| 
									GGT7010  | 
									10.0  | 
									25.4  | 
									17.0  |  
							| 
									GGT7012  | 
									12.7  | 
									25.4  | 
									18.5  |  
							| 
									GGT7015  | 
									15.0  | 
									30.0  | 
									20.0  |  
							| 
									GGT7020  | 
									20.0  | 
									38.0  | 
									25.0  |  |