 
| 标准规格 | 
					NPBS | 
					曲线 | 
| 
					使用波段 | 
					450-650, 650-950 
					 900-1200, 1200-1600 |  | 
| 
					分光比 | 
					T/R=46:/46,|Ts-Tp|<5%,|Rs-Rp|<5% | |
| 
					光洁度 | 
					60/40 ,40/20 | |
| 
					光束偏折 | 
					< 3 arc minutes | |
| 
					波前畸变 | 
					<λ/4@633nm | |
| 
					镀膜 | 
					斜面消镀偏振分光膜,端面镀增透膜 | |
| 
					支架 | 标准品无支架,可以选方形或圆形支架 | 
| 
					型号 | 
					使用波长 | 
					分光比 | 
					材料 | 
					尺寸(mm) | 
| 
					LLNPBS1010 | 
					450-650, 650-950 
					 900-1200, 1200-1600 | 
					T/R=46:/46 
					|Ts-Tp|<5% 
					|Rs-Rp|<5% | 
					K9 
					JGS1 | 
					10.0*10.0*10.0 | 
| 
					LLNPBS1012 | 
					12.7*12.7*12.7 | |||
| 
					LLNPBS1015 | 
					15.0*15.0*15.0 | |||
| 
					LLNPBS1020 | 
					20.0*20.0*20.0 | |||
| LLNPBS1025 | 
					25.4*25.4*25.4 |