 
您现在的位置: 主页 > 激光器 > 黄光激光器570nm-604nm > 589nm激光器
589nm激光器
| 型号 | LL589-3000mw | |
| 
					波长Wavelength (nm) | 589±1 | |
| 
					输出功率 Output Power (mW) | 1~3000 | |
| 
					线宽Spectral Linewidth (nm) | <2 | |
| 
					工作方式 Operating Mode | 
					CW | |
| 光纤芯径 | 50um,105um,200um,400um | |
| 数值孔径 | 
					NA0.22 | |
| 
					偏振方式 Polarization | 
					Line polarization | |
| 
					偏振比Polarization Ratio | 
					>50:1 | |
| 
					光束指向稳定性 Beam pointing stability(mrad) | 
					<0.05 | |
| 
					功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <3%, | |
| 
					电源型号Integrated Driver Model | 220V可调 | |
| 
					电源调制External Modulation | 
					5V TTL / 5V Analogue | |
| 
					调制速率Modulating Repetition | 
					30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
| 
					制冷方式Cooling System | 
					TEC | |
| 
					预热时间Warm-up Time (minutes) | 
					<5 | |
| 
					工作温度Operation Temperature (℃) | 
					10~35 | |
| 
					使用寿命Expected Lifetime (hours) | 
					>10000 | |
| 
					保修期Warranty Time | 
					1 year | |
	注1:可根据客户要求,为客户定制点光源,线光源(一字线&十字线)和光纤耦合输出。
	注2:所有产品的保修期为1年,可根据客户的要求为客户提供延长质保服务。
	注3:产品参数指标可按客户要求定制。
	