 
您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 405nm激光器
405nm激光器| 产品特性 |  | 
| 光谱线宽<100MHz | |
| 提供定制化产品 | |
| 应用 | |
| 全息技术,高精度计量, 光谱分析 | 
| 参数*1 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 
| 光学参数 | ||||||
| 输出功率(CW) | @PO | PO | 40 | mW | ||
| 功率稳定性 (RMS) | 2hrs | Ps | 1 | 3 | % | |
| 中心波长 | @PO | λc | 404 | 405 | 406 | nm | 
| 光谱线宽 (FWHM) | @PO | Δλ | 100 | MHz | ||
| 光斑尺寸 | @PO | D | ~1x2.5 | mm | ||
| 光斑发散角 | @PO | Div | 1 | mrad | ||
| 预热时间 | @PO | Tw | 5 | min | ||
| 电参数指标 | ||||||
| 工作电压 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V | 
| TTL 调制频率*2 | 10 | KHz | ||||
| 可靠性参数指标 | ||||||
| 使用寿命 | @PO/室温 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
| 工作温度 | Tstg | 0 | 40 | OC | ||
| 存储温度 | Topr | -20 | 65 | OC | ||
