 
您现在的位置: 主页 > 激光器 > 紫外激光器200-400nm > 355nm激光器
355nm激光器| Wavelength (nm)波长 | 355± 1 | ||
| Operating mode工作方式 | Passive mode-locked | ||
| Output power (mW)功率 | 10 | 30 | 50 | 
| Power stability (rms, over 4 hours)功率稳定性 | <5%, <3% | ||
| Pulse width (ps)脉宽 | < 10 | ||
| M2 factor光束质量 | <2 | ||
| Repetition frequency(MHz) | One fixed value between (20-50) ± 1 MHz | ||
| Polarization ratio偏振 | > 15dB | ||
| Warm-up time (minutes)上升时间 | < 15 | ||
| Delivery cable length(cm) | 60 | ||
| Delivery cable length(m) | variable | ||
| Operating temperature (C)工作温度 | 15~35 | ||
| Power supply供电 | 12V DC | ||
| Expected lifetime (hours)寿命 | 10000 | ||
| Warranty保修 | 1 year | ||
