 

| 
					使用波长 | 
					190-3500nm | 
| 
					密度 | 
					2.7g/cm3 | 
| 
					潮解性 | 
					轻微潮解 | 
| 
					莫氏硬度 | 
					4.5 | 
| 
					导热系数 | 
					aa=9.3 X10-6/K 
					ac=9.3X10-6/K | 
| 
					损伤阈值 | 
					>1GW/cm2 | 
| 
					Sellmeier 方程 | 
					no2 = 2.7471+0.01878/(λ2 -0.01822)-0.01354λ2 
					ne 2 = 2.37153+0.01224/(λ2 -0.01667)-0.01516λ | 
| 规格 | 
					a-BBO | 
					材料曲线 | 
| 
					使用波段 | 
					190-3500nm |  | 
| 
					加工厚度 | 
					0.1-40mm | |
| 
					定向精度 | 
					<6 arc min | |
| 
					平行度 | 
					<10 arc sec | |
| 
					光洁度 | 
					20/10 | |
| 
					面型 | 
					  λ/ 8 | |
| 
					通光口径 | 
					>95% | |
| 
					镀膜 | 
					根据客户要求定制 | |