 

| 
					分子式 | 
					KD2PO4 | 
| 
					透过波段 | 
					200-1600nm | 
| 
					非线性系数 | 
					d36=0.40pm/V | 
| 
					折射率(1064nm) | 
					No=1.4948, ne=1.4554 | 
| 
					电光系数 | 
					r41=8.8pm/V r63=25pm/V | 
| 
					纵向半波电压 | 
					Vp=2.98KV(l=546nm) | 
| 
					光吸收 | 
					0.006/cm | 
| 
					损伤阈值 | 
					>3GW/cm2 | 
| 
					消光比 | 
					30dB | 
| 
					Sellmier方程 | 
					no2=1.9575544+0.2901391λ2/(λ2-0.0281399)-0.02824391λ2+0.004977826λ2 
					 ne2=1.5005779+0.6276034λ2/(λ2-0.0131558)-0.01054063λ2+0.002243821λ2 | 
| 规格 | 
					BBO晶体 | 
| 
					使用波段 | 
					200-1600nm | 
| 
					加工厚度 | 
					0.5-60mm | 
| 
					定向精度 | 
					<6 arc min | 
| 
					平行度 | 
					<10 arc sec | 
| 
					光洁度 | 
					10/5 | 
| 
					面型 | 
					λ/ 8 | 
| 
					通光口径 | 
					>95% |