 

| 
					发射波长 | 
					1064nm, 1342nm | 
| 
					热光系数 | 
					dno/dT=8.5×10-6/K 
					dne/dT=2.9×10-6/K | 
| 
					荧光寿命 | 
					90μs(1%) | 
| 
					吸收系数 | 
					31.4cm-1 @810nm | 
| 
					内在损失 | 
					0.02cm-1 @1064nm | 
| 
					增益带宽 | 
					0.96nm@1064nm | 
| 
					极化激光辐射 | 
					π偏振;平行于光轴(C轴) | 
| 
					二极管泵浦光—光效率 | 
					>60% | 
| 
					热导率 | 
					⊥c,1.2W/m/K; //c, 1.6W/m/K | 
| 
					Sellmeier方程 | 
					n02=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.010813λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.012676λ2 | 
| 规格 | 
					NdYVO4晶体 | 
					材料曲线 | 
| 
					波前即便 | 
					λ/ 4 |  | 
| 
					尺寸公差 | 
					+/-0.1mm | |
| 
					定向精度 | 
					<6 arc min | |
| 
					平行度 | 
					<20 arc sec | |
| 
					光洁度 | 
					10/5 | |
| 
					面型 | 
					  λ/ 8 | |
| 
					通光口径 | 
					>95% | |
| 
					镀膜 | 
					根据客户要求定制 | |