 
| 基片 | BK7 、熔融石英 | 
| 厚度公差 | ±0.1mm | 
| 通光孔径 | 总面积的90% | 
| 平行度 | 3’ | 
| 表面质量 | 80-50 | 
| 光密度标准偏差 | ±5% | 
| 校准波长 | 550nm | 
| 设计波长 | 380nm-2000nm (BK7) 250nm-2500nm (熔融石英) | 
标准产品:
| 部件号 | 尺寸(mm) | 光密度 | 透射率 | 基片 | 
| LLND10-B12 | Φ12.7 | 1.0 | 10.0 % | BK7 | 
| LLND20-B12 | Φ12.7 | 2.0 | 1.0% | BK7 | 
| LLND30-B12 | Φ12.7 | 3.0 | 0.1% | BK7 | 
| LLND40-B12 | Φ12.7 | 4.0 | 0.01% | BK7 | 
| LLND10-B60 | Φ60 | 1.0 | 10.0 % | BK7 | 
| LLND20-B60 | Φ60 | 2.0 | 1.0% | BK7 | 
| LLND30-B60 | Φ60 | 3.0 | 0.1% | BK7 | 
| LLND40-B60 | Φ60 | 4.0 | 0.01% | BK7 | 
| LLND10-B50S | 50 * 50 | 1.0 | 10.0 % | BK7 | 
| LLND10-B50S | 50 * 50 | 2.0 | 1.0% | BK7 | 
标准密度片组:
| 部件号 | 尺寸 | 系列 | 基片 | 
| LLNDF-B12A | Φ12.7 | A | BK7 | 
| LLNDF-B12B | Φ12.7 | B | BK7 | 
| LLNDF-B25A | Φ25.4 | A | BK7 | 
| LLNDF-B25B | Φ25.4 | B | BK7 | 
| LLNDF-B60A | Φ60 | A | BK7 | 
| LLNDF-B60B | Φ60 | B | BK7 | 
| LLNDF-B50A S | 50 * 50 | A | BK7 | 
| LLNDF-B50B S | 50 * 50 | B | BK7 | 
系列类型:
| 光密度 | |||||||||
| A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 
| 
 | 透射率 | ||||||||
| B | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 
其它尺寸、光密度、使用波长等参数可根据客户需求定制。欢迎您与我们联系。