 
技术参数:
| 基片 | BK7 、熔融石英 | 
| 外径 | 25mm、50mm | 
| 外径公差 | +0/-0.15mm | 
| 厚度公差 | ±0.1mm | 
| 平行度 | 3’ | 
| 标准线性度 | ±5% | 
| 光密度最深点标准偏差 | ±5% | 
| 表面质量 | 80-50 | 
| 校准波长 | 550nm | 
| 设计波长 | 380nm-2000nm (BK7) 250nm-2500nm (熔融石英) | 
标准产品:
| 部件号 | 外径 | 暗区 | 光密度 | 基片 | 
| LLSBDF10-B25 | 25 | 中心 | 1 | BK7 | 
| LLSBDF20-B25 | 25 | 中心 | 2 | BK7 | 
| LLSBDF30-B25 | 25 | 中心 | 3 | BK7 | 
| LLSBDF40-B25 | 25 | 中心 | 4 | BK7 | 
| LLSBDF10-B50 | 50 | 中心 | 1 | BK7 | 
| LLSBDF20-B50 | 50 | 中心 | 2 | BK7 | 
| LLSBDF30-B50 | 50 | 中心 | 3 | BK7 | 
| LLSBDF40-B50 | 50 | 中心 | 4 | BK7 | 
| LLRBDF10-B25 | 25 | 边缘 | 1 | BK7 | 
| LLRBDF20-B25 | 25 | 边缘 | 2 | BK7 | 
| LLRBDF30-B25 | 25 | 边缘 | 3 | BK7 | 
| LLRBDF40-B25 | 25 | 边缘 | 4 | BK7 | 
| LLRBDF10-B50 | 50 | 边缘 | 1 | BK7 | 
| LLRBDF20-B50 | 50 | 边缘 | 2 | BK7 | 
| LLRBDF30-B50 | 50 | 边缘 | 3 | BK7 | 
| RBDF40-B50 | 50 | 边缘 | 4 | BK7 | 
		
		其它尺寸、光密度、使用波长等参数可根据客户需求定制。欢迎您与我们联系。