您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 457nm激光器
457nm激光器| Wavelength (nm)波长 | 457±1 |
| Operating mode输出方式 | CW |
| Output power (mW)输出功率 | >1, 100, 200, … , 800 |
| Power stability (rms, over 4 hours)功率稳定性 | <1%, <2%, <3% |
| Transverse mode横模模式 | Near TEM00 |
| M2 factor光束质量 | 1.5~3.0 |
| Beam divergence, full angle (mrad)发散角 | <1.2 |
| Beam diameter at the aperture (1/e2, mm)光斑尺寸 | ~2.0 |
| Warm-up time (minutes)预热时间 | <10 |
| Polarization ratio 性躁比 | >100:1 |
| Beam height from base plate (mm)中心高 | 69 |
| Operating temperature (℃)工作温度 | 10~35 |
| Power supply (90-264VAC)供电 | 220v可调 |
| Modulation调制频率 | 1MHz |
| Expected lifetime (hours)使用寿命 | 10000 |
| Warranty period保修 | 1 year |
