您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 457nm激光器
457nm激光器| Wavelength (nm)波长 | 457±1 |
| Operating mode工作方式 | Electro-optic Q-switched |
| Average power (W)平均功率 | 1~ 150mW (150mW@10kHz) |
| Single pulse energy (µJ)单脉冲能量 | 1~ 15(15μJ @10kHz) |
| Rep. rate (kHz)频率 | 10 |
| Pulse duration (ns)脉宽 | ~3 @10kHz |
| Peak power (kW)峰值功率 | 1~5 (5kW@10kHz) |
| Ave power stability (over 4 hours)功率稳定性 | <3%, <5% |
| Warm-up time (minutes)预热时间 | <10 |
| Beam divergence, full angle (mrad)发散角 | <3 |
| Beam diameter at the aperture (1/e2,mm)光斑尺寸 | <2 |
| Beam height from base plate (mm)中心高 | 79 |
| Cooled method制冷 | Air cooled |
| Operating temperature (℃)工作温度 | 10~35 |
| Power supply (220/110VAC)供电 | 220v数显可调 |
| Expected lifetime (hours)寿命 | 10000 |
| Warranty period保修 | 1 year |
