您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 457nm激光器
457nm激光器| Wavelength (nm)波长 | 457± 1 | |
| Operating mode输出方式 | CW | |
| Output power (mW)功率 | 1-200 | 200-350 |
| Power stability (rms, over 4 hours)功率稳定性 | <3%, <2% | |
| Transverse mode光斑模式 | TEM00 | |
| Spectral line width (nm)线宽 | <0. 1, <0.003 | |
| Noise of amplitude (rms, 1Hz~20MHz)性噪比 | < 1% | |
| M2 factor 光束质量 | < 1.5 | |
| Beam diameter at the aperture ( 1/e2, mm)光斑 | < 1.0 | |
| Beam divergence, full angle (mrad)发散角 | < 1.5 | |
| Polarization Ratio偏振比 | > 100:1, Vertical (Horizontal Optional) | |
| Warm-up time (minutes)上升时间 | <5 | |
| Pointing stability after warm-up (mrad)光斑指向稳定性 | <0.05 | |
| Beam height from base plate (mm)出光高度 | 27.4 | |
| Operating Temperature (°C)工作温度 | 10-35 | |
| Power supply (90-264VAC)供电 | 220v数显可调 | |
| Expected lifetime (hours)使用寿命 | 10000 | |
| Warranty保修 | 1 year | |
